電機(jī)軸數(shù) | 6軸輸出,分別為XYZ三維坐標(biāo)軸,A軸旋轉(zhuǎn)軸,實(shí)現(xiàn)雙Y軸功能的Y2擴(kuò)展軸,以及送錫軸,可實(shí)現(xiàn)帶旋轉(zhuǎn)軸的單雙Y軸焊錫機(jī)臺(tái)控制 |
脈沖輸出頻率 | 1MHz的直線插補(bǔ),500KHz的圓弧插補(bǔ)(包括三軸空間圓弧插補(bǔ)) |
可編程輸入輸出 | 共24路輸入,16路輸出 |
專用輸入輸出 | 專用輸入(XYZRY2原點(diǎn)、6-啟動(dòng)/暫停、7-暫停、8-復(fù)位/急停按鈕) |
程序存儲(chǔ)空間 | 可至少存儲(chǔ)100個(gè)焊錫文件,每個(gè)文件1300個(gè)編程點(diǎn) |
手持編程器 | 采用480 * 272像素高清真彩色4.3寸液晶顯示屏 |
工作電壓 | DC24V |
主板尺寸:
手持編程器尺寸: